Saison 1984 / 85
Bezirksklasse West 1984 / 85
Abschlusstabelle
| Platzierung | Mannschaft | Torverhältnis | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | BSG Motor Finsterwalde-Ost | 53 – 29 | 40 – 12 |
| 2. | Dynamo Lübben | 52 – 28 | 37 – 15 |
| 3. | Chemie Annaburg | 67 – 36 | 35 – 17 |
| 4. | BSG Motor Finsterwalde-Süd | 51 – 34 | 34 – 18 |
| 5. | Lok Elster | 47 – 47 | 26 – 26 |
| 6. | Motor Prettin | 45 – 50 | 25 – 27 |
| 7. | Motor Luckau | 40 – 56 | 23 – 29 |
| 8. | Vorwärts Waldrehna (N) | 40 – 56 | 23 – 29 |
| 9. | BSG LIA Kleinleipisch | 33 – 48 | 22 – 30 |
| 10. | Vorwärts Dob.-Kirchhain | 41 – 51 | 21 – 31 |
| 11. | TSG Tettau | 41 – 53 | 21 – 31 |
| 12. | Lok Falkenberg | 50 – 59 | 20 – 32 |
| 13. | Traktor Züllsdorf (N) | 28 – 41 | 20 – 32 |
| 14. | Aufbau Schlieben | 38 – 49 | 19 – 33 |
1. Spieltag- ??- ??.??.1984
| Motor Finsterwalde-Ost – Lok Falkenberg | 4 : 0 |
| Chemie Annaburg – Vorwärts Waldrehna | 3 : 1 |
| Traktor Züllsdorf – Motor Finsterwalde-Süd | 0 : 0 |
|---|---|
| Lok Elster – BSG LIA Kleinleipisch | 5 : 0 |
| Vorwärts Doberlug – Motor Prettin | 0 : 1 |
| Motor Luckau – Dynamo Lübben | 2 : 3 |
| TSG Tettau – Aufbau Schlieben | 4 : 2 |
2. Spieltag- ??. – ??.??.1984
| Aufbau Schlieben – Motor Finsterwalde-Ost | 1 : 2 |
| Vorwärts Waldrehna – TSG Tettau | 3 : 1 |
| Lok Falkenberg – Traktor Züllsdorf | 1 : 2 |
|---|---|
| Dynamo Lübben – Chemie Annaburg | 1 : 1 |
| Lok Elster – Motor Luckau | 2 : 1 |
| Motor Prettin – BSG LIA Kleinleipisch | 1 : 1 |
| Motor Finsterwalde-Süd – Vorwärts Doberlug | 2 : 1 |
Torschützen für Züllsdorf: Broy, Stumpe
3. Spieltag- ??. – ??.??.1984
| Aufbau Schlieben – Lok Falkenberg | 3 : 2 |
| TSG Tettau – Dynamo Lübben | 1 : 1 |
| Vorwärts Doberlug – Traktor Züllsdorf | 1 : 5 |
|---|---|
| Chemie Annaburg – Lok Elster | 5 : 0 |
| Motor Luckau – Motor Prettin | 3 : 0 |
| Motor Finsterwalde-Ost – Vorwärts Waldrehna | 3 : 1 |
| BSG LIA Kleinleipisch – Motor Finsterwalde-Süd | 1 : 1 |
Torschützen für Züllsdorf: Broy (2), Stumpe (2), Hordorff
4. Spieltag- ??. – ??.??.1984
| Lok Falkenberg – Vorwärts Doberlug | 7 : 0 |
| Vorwärts Waldrehna – Aufbau Schlieben | 2 : 2 |
| Traktor Züllsdorf – BSG LIA Kleinleipisch | 1 : 0 |
|---|---|
| Motor Finsterwalde-Süd – Motor Luckau | 1 : 1 |
| Motor Prettin – Chemie Annaburg | 1 : 1 |
| Lok Elster – TSG Tettau | 3 : 1 |
| Dynamo Lübben – Motor Finsterwalde-Ost | 2 : 0 |
Torschütze für Züllsdorf: Stumpe
5. Spieltag- ??. – ??.??.1984
| Vorwärts Waldrehna – Lok Falkenberg | 1 : 1 |
| Aufbau Schlieben – Dynamo Lübben | 0 : 3 |
| Motor Luckau – Traktor Züllsdorf | 1 : 1 |
|---|---|
| Motor Finsterwalde-Ost – Lok Elster | 3 : 2 |
| TSG Tettau – Motor Prettin | 2 : 2 |
| Chemie Annaburg – Motor Finsterwalde-Süd | 2 : 1 |
| BSG LIA Kleinleipisch – Vorwärts Doberlug | 3 : 0 |
Torschütze für Züllsdorf: Broy
Gelbe Karte: Kirchhöfer
6. Spieltag- ??. – ??.??.1984
| Lok Falkenberg – BSG LIA Kleinleipisch | 2 : 2 |
| Lok Elster – Aufbau Schlieben | 3 : 1 |
| Traktor Züllsdorf – Chemie Annaburg | 0 : 0 |
|---|---|
| Dynamo Lübben – Vorwärts Waldrehna | 2 : 0 |
| Motor Prettin – Motor Finsterwalde-Ost | 1 : 3 |
| Vorwärts Doberlug – Motor Luckau | 2 : 1 |
| Motor Finsterwalde-Süd – TSG Tettau | 2 : 1 |
Gelbe Karte: Paitz
7. Spieltag- ??. – ??.??.1984
| Dynamo Lübben – Lok Falkenberg | 0 : 1 |
| Vorwärts Waldrehna – Lok Elster | 1 : 3 |
| TSG Tettau – Traktor Züllsdorf | 4 : 0 |
|---|---|
| Aufbau Schlieben – Motor Prettin | 2 : 2 |
| Motor Finsterwalde-Ost – Motor Finsterwalde-Süd | 1 : 0 |
| Chemie Annaburg – Vorwärts Doberlug | 1 : 0 |
| Motor Luckau – BSG LIA Kleinleipisch | 2 : 2 |
Gelbe Karte: Stumpe
8. Spieltag- ??. – ??.??.1984
| Lok Falkenberg – Motor Luckau | 3 : 0 |
| Lok Elster – Dynamo Lübben | 1 : 3 |
| Traktor Züllsdorf – Motor Finsterwalde-Ost | 0 : 1 |
|---|---|
| Motor Prettin – Vorwärts Waldrehna | 6 : 1 |
| Motor Finsterwalde-Süd – Aufbau Schlieben | 1 : 0 |
| Vorwärts Doberlug – TSG Tettau | 2 : 3 |
| BSG LIA Kleinleipisch – Chemie Annaburg | 3 : 4 |
Gelbe Karte: Hordorff
9. Spieltag- ??. – ??.??.1984
| Dynamo Lübben – Motor Prettin | 3 : 2 |
| Motor Finsterwalde-Ost – Vorwärts Doberlug | 2 : 1 |
| Aufbau Schlieben – Traktor Züllsdorf | 0 : 1 |
|---|---|
| Vorwärts Waldrehna – Motor Finsterwalde-Süd | 0 : 1 |
| TSG Tettau – BSG LIA Kleinleipisch | 2 : 1 |
| Lok Elster – Lok Falkenberg | 1 : 1 |
| Chemie Annaburg – Motor Luckau | 0 : 1 |
Torschütze für Züllsdorf: Paitz
10. Spieltag- ??. – ??.??.1984
| Motor Finsterwalde-Süd – Dynamo Lübben | 1 : 1 |
| Lok Falkenberg – Chemie Annaburg | 1 : 5 |
| Traktor Züllsdorf – Vorwärts Waldrehna | 0 : 0 |
|---|---|
| BSG LIA Kleinleipisch – Motor Finsterwalde-Ost | 3 : 2 |
| Vorwärts Doberlug – Aufbau Schlieben | 2 : 3 |
| Motor Prettin – Lok Elster | 1 : 1 |
| Motor Luckau – TSG Tettau | 0 : 3 |
11. Spieltag- ??. – ??.??.1984
| Aufbau Schlieben – BSG LIA Kleinleipisch | 1 : 1 |
| Motor Prettin – Lok Falkenberg | 3 : 2 |
| Dynamo Lübben – Traktor Züllsdorf | 3 : 1 |
|---|---|
| Vorwärts Waldrehna – Vorwärts Doberlug | 2 : 1 |
| Lok Elster – Motor Finsterwalde-Süd | 1 : 2 |
| TSG Tettau – Chemie Annaburg | 0 : 3 |
| Motor Finsterwalde-Ost – Motor Luckau | 1 : 0 |
Torschütze für Züllsdorf: Kessel
12. Spieltag- ??. – ??.??.1984
| Lok Falkenberg – TSG Tettau | 5 : 4 |
| Motor Finsterwalde-Süd – Motor Prettin | 4 : 0 |
| Traktor Züllsdorf – Lok Elster | 1 : 0 |
|---|---|
| Vorwärts Doberlug – Dynamo Lübben | 1 : 0 |
| BSG LIA Kleinleipisch – Vorwärts Waldrehna | 5 : 6 |
| Motor Luckau – Aufbau Schlieben | 2 : 2 |
| Chemie Annaburg – Motor Finsterwalde-Ost | 2 : 0 |
Torschützen für Züllsdorf: Buchwald (2), Hordorff
13. Spieltag- ??. – ??.??.1984
| Aufbau Schlieben – Chemie Annaburg | 2 : 2 |
| Lok Elster – Vorwärts Doberlug | 6 : 0 |
| Motor Prettin – Traktor Züllsdorf | 2 : 0 |
|---|---|
| Vorwärts Waldrehna – Motor Luckau | 0 : 1 |
| Motor Finsterwalde-Ost – TSG Tettau | 5 : 0 |
| Lok Falkenberg – Motor Finsterwalde-Süd | 3 : 2 |
| Dynamo Lübben – BSG LIA Kleinleipisch | 2 : 0 |
Torschütze für Züllsdorf: Kessel
14. Spieltag- 16- 17.02.1985
| Lok Falkenberg – Motor Finsterwalde-Ost | 1 : 2 |
| Vorwärts Waldrehna – Chemie Annaburg | 3 : 2 |
| Motor Finsterwalde-Süd – Traktor Züllsdorf | 2 : 0 |
|---|---|
| Lok Elster – BSG LIA Kleinleipisch | 2 : 1 |
| Motor Prettin – Vorwärts Doberlug | 1 : 3 |
| Dynamo Lübben – Motor Luckau | 5 : 1 |
| Aufbau Schlieben – TSG Tettau | 3 : 2 |
15. Spieltag- 23. – 24.02.1985
| Motor Finsterwalde-Ost – Aufbau Schlieben | 3 : 2 |
| TSG Tettau – Vorwärts Waldrehna | 2 : 2 |
| Traktor Züllsdorf – Lok Falkenberg | 0 : 3 |
|---|---|
| Chemie Annaburg – Dynamo Lübben | 2 : 2 |
| Motor Luckau – Lok Elster | 1 : 1 |
| BSG LIA Kleinleipisch – Motor Prettin | 3 : 1 |
| Vorwärts Doberlug – Motor Finsterwalde-Süd | 1 : 1 |
Gelbe Karte: Apitz
16. Spieltag- 02.-03.03.1985
| Lok Falkenberg – Aufbau Schlieben | 2 : 2 |
| Dynamo Lübben – TSG Tettau | 3 : 1 |
| Traktor Züllsdorf – Vorwärts Doberlug | 2 : 2 |
|---|---|
| Lok Elster – Chemie Annaburg | 1 : 1 |
| Motor Prettin – Motor Luckau | 3 : 1 |
| Vorwärts Waldrehna – Motor Finsterwalde-Ost | 0 : 1 |
| Motor Finsterwalde-Süd – BSG LIA Kleinleipisch | 5 : 1 |
Torschütze für Züllsdorf: Broy (2)
17. Spieltag- 09.-10.03.1985
| Vorwärts Doberlug – Lok Falkenberg | 3 : 1 |
| Aufbau Schlieben – Vorwärts Waldrehna | 0 : 1 |
| BSG LIA Kleinleipisch – Traktor Züllsdorf | 3 : 1 |
|---|---|
| Motor Luckau – Motor Finsterwalde-Süd | 1 : 1 |
| Chemie Annaburg – Motor Prettin | 4 : 0 |
| TSG Tettau – Lok Elster | 2 : 3 |
| Motor Finsterwalde-Ost – Dynamo Lübben | 2 : 1 |
Torschütze für Züllsdorf: Kessel
Gelbe Karte: Stumpe, Kirchhöfer
18. Spieltag- 16. – 17.03.1985
| Lok Falkenberg – Vorwärts Waldrehna | 2 : 2 |
| Dynamo Lübben – Aufbau Schlieben | 2 : 0 |
| Traktor Züllsdorf – Motor Luckau | 1 : 1 |
|---|---|
| Lok Elster – Motor Finsterwalde-Ost | 2 : 1 |
| Motor Prettin – TSG Tettau | 4 : 1 |
| Motor Finsterwalde-Süd – Chemie Annaburg | 2 : 1 |
| Vorwärts Doberlug – BSG LIA Kleinleipisch | 2 : 2 |
Torschütze für Züllsdorf: Kirchhöfer
Gelbe Karte: Hordorff
Vermerk: Spiel Lok Elster – Motor Finsterwalde-Ost im Nachhinein mit 2 Punkten und 3-0 Toren für Finsterwalde gewertet. Elster setzte einen Spieler mit drei gelben Karten ein.
19. Spieltag- 23. – 24.03.1985
| BSG LIA Kleinleipisch – Lok Falkenberg | 2 : 0 |
| Aufbau Schlieben – Lok Elster | 3 : 0 |
| Chemie Annaburg – Traktor Züllsdorf | 4 : 1 |
|---|---|
| Vorwärts Waldrehna – Dynamo Lübben | 0 : 2 |
| Motor Finsterwalde-Ost – Motor Prettin | 1 : 1 |
| Motor Luckau – Vorwärts Doberlug | 2 : 1 |
| TSG Tettau – Motor Finsterwalde-Süd | 0 : 3 |
Torschütze für Züllsdorf: Paitz
20. Spieltag- 30. – 31.03.1985
| Lok Falkenberg – Dynamo Lübben | 2 : 2 |
| Lok Elster – Vorwärts Waldrehna | 0 : 1 |
| Traktor Züllsdorf – TSG Tettau | 1 : 0 |
|---|---|
| Motor Prettin – Aufbau Schlieben | 2 : 1 |
| Motor Finsterwalde-Süd – Motor Finsterwalde-Ost | 3 : 3 |
| Vorwärts Doberlug – Chemie Annaburg | 3 : 3 |
| BSG LIA Kleinleipisch – Motor Luckau | 1 : 3 |
Torschütze für Züllsdorf: Kessel
21. Spieltag- 13. – 13.04.1985
| Motor Luckau – Lok Falkenberg | 2 : 1 |
| Dynamo Lübben – Lok Elster | 1 : 1 |
| Motor Finsterwalde-Ost – Traktor Züllsdorf | 2 : 1 |
|---|---|
| Vorwärts Waldrehna – Motor Prettin | 2 : 2 |
| Aufbau Schlieben – Motor Finsterwalde-Süd | 2 : 0 |
| TSG Tettau – Vorwärts Doberlug | 1 : 5 |
| Chemie Annaburg – BSG LIA Kleinleipisch | 2 : 0 |
Torschütze für Züllsdorf: Hordorff
22. Spieltag- 20. – 21.04.1985
| Motor Prettin – Dynamo Lübben | 1 : 2 |
| Vorwärts Doberlug – Motor Finsterwalde-Ost | 2 : 0 |
| Traktor Züllsdorf – Aufbau Schlieben | 0 : 2 |
|---|---|
| Motor Finsterwalde-Süd – Vorwärts Waldrehna | 3 : 1 |
| BSG LIA Kleinleipisch – TSG Tettau | 3 : 0 |
| Lok Falkenberg – Lok Elster | 2 : 4 |
| Motor Luckau – Chemie Annaburg | 5 : 2 |
23. Spieltag- 27. – 28.04.1985
| Dynamo Lübben – Motor Finsterwalde-Süd | 4 : 2 |
| Chemie Annaburg – Lok Falkenberg | 7 : 1 |
| Vorwärts Waldrehna – Traktor Züllsdorf | 2 : 1 |
|---|---|
| Motor Finsterwalde-Ost – BSG LIA Kleinleipisch | 4 : 1 |
| Aufbau Schlieben – Vorwärts Doberlug | 1 : 3 |
| Lok Elster – Motor Prettin | 1 : 1 |
| TSG Tettau – Motor Luckau | 1 : 0 |
Torschütze für Züllsdorf: Winterlich
Gelbe Karte: Kessel
24. Spieltag- 04. – 05.05.1985
| BSG LIA Kleinleipisch – Aufbau Schlieben | 1 : 1 |
| Lok Falkenberg – Motor Prettin | 3 : 1 |
| Traktor Züllsdorf – Dynamo Lübben | 4 : 3 |
|---|---|
| Vorwärts Doberlug – Vorwärts Waldrehna | 0 : 0 |
| Motor Finsterwalde-Süd – Lok Elster | 5 : 3 |
| Chemie Annaburg – TSG Tettau | 0 : 2 |
| Motor Luckau – Motor Finsterwalde-Ost | 0 : 1 |
Torschützen für Züllsdorf: Winterlich, Buchwald, Kleindienst, Broy
25. Spieltag- 11. – 12.05.1985
| TSG Tettau – Lok Falkenberg | 2 : 1 |
| Motor Prettin – Motor Finsterwalde-Süd | 3 : 3 |
| Lok Elster – Traktor Züllsdorf | 2 : 0 |
|---|---|
| Dynamo Lübben – Vorwärts Doberlug | 2 : 1 |
| Vorwärts Waldrehna – BSG LIA Kleinleipisch | 1 : 1 |
| Aufbau Schlieben – Motor Luckau | 1 : 4 |
| Motor Finsterwalde-Ost – Chemie Annaburg | 3 : 1 |
26. Spieltag- 18. – 19.05.1985
| Chemie Annaburg – Aufbau Schlieben | 2 : 1 |
| Vorwärts Doberlug – Lok Elster | 4 : 1 |
| Traktor Züllsdorf – Motor Prettin | 2 : 3 |
|---|---|
| Motor Luckau – Vorwärts Waldrehna | 3 : 0 |
| TSG Tettau – Motor Finsterwalde-Ost | 3 : 1 |
| Motor Finsterwalde-Süd – Lok Falkenberg | 3 : 2 |
| BSG LIA Kleinleipisch – Dynamo Lübben | 0 : 0 |
Torschützen für Züllsdorf: Broy, Paitz
Gelbe Karte: Ehmke, Simmank
Bezirksklassen – Qualifikationsrunde
Samstag, 1. Juni 1985
SG Jänschwalde – Traktor Züllsdorf 1 : 1
Torschütze für Züllsdorf: Hordorff
Mittwoch, 5. Juni 1985
Aktivist Klettwitz – SG Jänschwalde 3 : 5
Samstag, 8. Juni 1985
Traktor Züllsdorf – Aktivist Klettwitz 5 : 0
Torschützen für Züllsdorf: Winterlich (2), Walther, Hordorff, Broy
Samstag, 15. Juni 1985
Traktor Züllsdorf – SG Jänschwalde 3 : 0
Torschützen für Züllsdorf: Walther, Broy (2)
Mittwoch, 19. Juni 1985
SG Jänschwalde – Aktivist Klettwitz 2 : 1
Samstag, 22. juni 1985
Aktivist Klettwitz – Traktor Züllsdorf 1 : 5
Torschützen für Züllsdorf: Kleindienst (3), Winterlich, Buchwald
Abschlusstabelle – Qualifikationsrunde
| Platzierung | Mannschaft | Torverhältnis | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Traktor Züllsdorf | 14 – 2 | 7 – 1 |
| 2. | SG Jänschwalde | 8 – 8 | 5 – 3 |
| 3. | Aktivist Klettwitz | 5 – 17 | 0 – 8 |